![]()

スターアセット証券をご利用いただきありがとうございます。
平成15年6月6日より、商品取引所が定めている受託契約準則が改正され、委託証拠金制度が変更されますので、主な変更点につきましてあらためてお知らせいたします。
委託本証拠金の額は、各商品取引所が商品ごとに定める1枚当たりの委託本証拠金基準額以上の額で、当社が受託業務管理規則において定めた金額となります。
当社の定める委託本証拠金額一覧は下記よりご確認ください。
| 市場 | 商品 | 委託本証拠金基準額 | 当社委託本証拠金 |
|---|---|---|---|
| 農作物 | 小豆 (東京穀物、関西商品、福岡商品) | 42,000円 | 42,000円 |
| IOM一般大豆 (東京穀物:H15.8月限まで) | 70,000円 | 70,000円 | |
| IOM一般大豆 (関西商品) | 45,000円 | 45,000円 | |
| IOM一般大豆 (福岡商品) | 36,000円 | 36,000円 | |
| 一般大豆 (東京穀物:H15.10月限以降) | 60,000円 | 60,000円 | |
| 大豆オプション (H15.8月限まで) | 35,000円 | 35,000円 | |
| 大豆オプション (H15.10月限以降) | 30,000円 | 30,000円 | |
| NON-GMO大豆 (東京穀物) | 12,000円 | 12,000円 | |
| NON-GMO大豆 (関西商品) | 16,000円 | 16,000円 | |
| NON-GMO大豆 (福岡商品) | 10,000円 | 10,000円 | |
| 大豆ミール (東京穀物) | 60,000円 | 60,000円 | |
| 大豆ミール (福岡商品) | 12,000円 | 12,000円 | |
| とうもろこし (東京穀物、福岡商品:H15.8月限まで) | 60,000円 | 60,000円 | |
| とうもろこし (福岡商品:H15.10月限以降) | 30,000円 | 30,000円 | |
| とうもろこしオプション | 30,000円 | 30,000円 | |
| アラビカコーヒー生豆 | 45,000円 | 45,000円 | |
| ロブスタコーヒー生豆 | 45,000円 | 45,000円 | |
| ブロイラー | 90,000円 | 90,000円 | |
| 農作物飼料指数 | 国際穀物等指数 | 40,000円 | 40,000円 |
| コーヒー指数 | 45,000円 | 45,000円 | |
| 砂糖 | 精糖 | 60,000円 | 60,000円 |
| 粗糖 | 60,000円 | 60,000円 | |
| 粗糖オプション | 30,000円 | 30,000円 | |
| 繭糸 | 生糸(関西商品) | 23,000円 | 23,000円 |
| 貴金属 | 金 | 60,000円 | 60,000円 |
| 銀 | 54,000円 | 54,000円 | |
| 白金 | 60,000円 | 60,000円 | |
| パラジウム (H15.8月限まで) | 135,000円 | 135,000円 | |
| パラジウム (H15.10月限以降) | 45,000円 | 45,000円 | |
| アルミニウム | アルミニウム (東京工業品) | 60,000円 | 60,000円 |
| アルミニウム (大阪商品) | 37,500円 | 37,500円 | |
| 石油 | ガソリン (東京工業品) | 105,000円 | 105,000円 |
| ガソリン (中部商品) | 21,000円 | 21,000円 | |
| 灯油 (東京工業品) | 105,000円 | 105,000円 | |
| 灯油 (中部商品) | 21,000円 | 21,000円 | |
| 原油 | 105,000円 | 105,000円 | |
| ゴム | RSS3号 (東京工業品) | 60,000円 | 60,000円 |
| 天然ゴム指数 | 天然ゴム指数 | 75,000円 | 75,000円 |
| 綿糸 | 20番手 | 27,000円 | 27,000円 |
| 40番手 | 24,000円 | 24,000円 |
なお、当社の定める委託本証拠金の額が変更されたときは、既存の建玉にも変更後の額が適用されますのでご注意ください。
委託追証拠金の算定基礎は、当社が定める委託本証拠金ではなく、商品取引所が定める委託本証拠金基準額となりますのでご注意ください。
委託本証拠金の額の変更、または充用有価証券の充用価格等の変更にともなう証拠金不足については、預託期限が翌営業日正午となります。
ご不明な点などございましたら、各支店担当者、ヘルプデスクあるいは本社商品・金融業務部(092-475-8440)までご連絡ください。
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.