![]()

スターアセット証券をご利用いただきありがとうございます。
2005年5月2日より株価指数先物・オプション取引の証拠金制度を以下のように変更いたします。
| 変更後 | 変更前 | |
|---|---|---|
| 2005年5月2日から | 2005年4月28日まで | |
| 対面取引 | 取引を開始するにあたっての当初預り資産200万円以上 | 取引を開始するにあたっての当初預り資産500万円以上 |
| 取引を維持するのに必要な証拠金100万円 | 取引を維持するのに必要な証拠金200万円 | |
| オンライン取引 「スター225」 | 取引を維持するのに必要な証拠金100万円 | 取引を維持するのに必要な証拠金200万円 |
| ※口座開設時に必要な証拠金は200万円以上 | ||
2005年5月16日より株価指数先物取引の手数料を以下のように変更いたします。
| 変更後 | 変更前 | |
|---|---|---|
| 2005年5月16日から | 2005年5月13日まで | |
| 対面取引 | 一枚あたり売買手数料4,725円(片道、消費税込) | セルフ:約定代金の0.105%サポート:約定値段の0.0525% |
| オンライン取引「スター225」 | 一枚あたり売買手数料2,625円(片道、消費税込) | ワンショットあたりの委託手数料約定値段の0.0525% |
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.