![]()

スターアセット証券をご利用いただきありがとうございます。
2005年9月26日より新甫発会する東京ガソリン、東京灯油の取引単位が現行の100キロリットルより50キロリットルに変更となります。
これに伴い、取引本証拠金基準額、制限値段及び建玉制限についても、下表のとおり変更となりますので、内容をご確認いただき、十分なご理解のうえお取引いただきますようお願い申し上げます。
なお、2005年9月中のガソリン及び灯油の新甫限月(2006年4月限)の取引本証拠金基準額は120,000円、制限値段は1,600円となります。
| 変更後(2006年4月限から) | 変更前(2006年3月限まで) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引単位 | 50キロリットル(1枚) | 100キロリットル(1枚) | |||
| 受渡単位 | 現行通り | 100キロリットル(1枚) | |||
| 建玉制限 | 当月限 | 250枚 | 200枚 | ||
| 翌月限 | 500枚 | 400枚 | |||
| 他限月 | 各1,500枚 | 1,200枚 | |||
| 取引本証拠金基準額 | 標準価格 | 標準価格 | |||
| 40,000円未満 | 105,000円 | 45,000円未満 | 120,000円 | ||
| 40,000円以上 65,000円未満 | 120,000円 | 45,000円以上 55,000円未満 | 150,000円 | ||
| 65,000円以上 | 135,000円 | 55,000円以上 | 180,000円 | ||
| 制限値幅 | 標準価格 | 標準価格 | |||
| 40,000円未満 | 1,400円 | 45,000円未満 | 800円 | ||
| 40,000円以上 65,000円未満 | 1,600円 | 45,000円以上 55,000円未満 | 1,000円 | ||
| 65,000円以上 | 1,800円 | 55,000円以上 | 1,200円 | ||
| 変更後(2006年4月限から) | 変更前(2006年3月限まで) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引単位 | 50キロリットル(1枚) | 100キロリットル(1枚) | |||
| 受渡単位 | 現行通り | 100キロリットル(1枚) | |||
| 建玉制限 | 当月限 | 250枚 | 200枚 | ||
| 翌月限 | 500枚 | 400枚 | |||
| 他限月 | 各1,500枚 | 1,200枚 | |||
| 取引本証拠金基準額 | 標準価格 | 標準価格 | |||
| 40,000円未満 | 105,000円 | 40,000円未満 | 120,000円 | ||
| 40,000円以上 65,000円未満 | 120,000円 | 40,000円以上 52,000円未満 | 150,000円 | ||
| 65,000円以上 | 135,000円 | 52,000円以上 | 180,000円 | ||
| 制限値幅 | 標準価格 | 標準価格 | |||
| 40,000円未満 | 1,400円 | 40,000円未満 | 800円 | ||
| 40,000円以上 65,000円未満 | 1,600円 | 40,000円以上 52,000円未満 | 1,000円 | ||
| 65,000円以上 | 1,800円 | 52,000円以上 | 1,200円 | ||
東京軽油について、2006年4月限以降の新甫発会を行わないこととし、当分の間、立会いを行わないこととなりました。
ただし、すでに発会している2006年3月限までの各限月については、現行どおり納会日まで立会いを行います。
手数料の変更はございません。
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.