![]()

スターアセット証券をご利用いただきありがとうございます。
2006年1月23日より取引所為替証拠金取引「くりっく365」の呼び値の価格に係る受付制限および証拠金が以下のとおり変更となりますので、内容をご確認いただき、十分なご理解のうえお取引いただきますようお願い申し上げます。
| 変更後 (2006年1月23日から) | 変更前 | ||
|---|---|---|---|
| 注文受付可能幅 | 米ドル・日本円 | ±4.00円 | ±5.50円 |
| ユーロ・日本円 | ±5.00円 | ±7.00円 | |
| 英ポンド・日本円 | ±7.00円 | ±10.00円 | |
| 豪ドル・日本円 | ±3.00円 | ±4.50円 | |
| スイスフラン・日本円 | ±3.00円 | ±4.50円 | |
| カナダドル・日本円 | ±4.00円 | ±5.00円 | |
| NZドル・日本円 | ±4.00円 | ±4.00円 | |
| 変更後 (2006年1月23日から) | 変更前 | ||
|---|---|---|---|
| 証拠金 | 米ドル・日本円 | 40,000円 | 55,000円 |
| ユーロ・日本円 | 50,000円 | 70,000円 | |
| 英ポンド・日本円 | 70,000円 | 100,000円 | |
| 豪ドル・日本円 | 30,000円 | 45,000円 | |
| スイスフラン・日本円 | 30,000円 | 45,000円 | |
| カナダドル・日本円 | 40,000円 | 50,000円 | |
| NZドル・日本円 | 40,000円 | 40,000円 | |
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.