![]()

スターアセット証券をご利用いただきありがとうございます。
2006年4月1日より、東京穀物商品取引所の上場品目に〈生糸・野菜〉が追加され、下記の要領にて取引が開始されます。
| 上場商品の品目 | 生糸 | 野菜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引の種類 | 現物先物取引 | 現金決済先物取引 | ||||
| 呼値 | 1キログラム | 1キログラム | ||||
| 呼値の単位 | 1円 | 10銭 | ||||
| 取引単位 | 60キログラム(1枚) | 5,000キログラム(1枚) | ||||
| 倍率 | 60倍 | 5,000倍 | ||||
| 立会時間 | 前場1節 9:45 | 前場2節 - | 前場2節 - | 前場1節 - | 前場2節 10:45 | 前場3節 - |
| 後場1節 13:45 | 後場2節 - | 後場3節 - | 後場1節 - | 後場2節 14:45 | 後場3節 - | |
| 取引限月 | 6限月(6ヶ月以内の連月) | 6限月(6ヶ月以内の連月) | ||||
| 納会日 | 受渡日の前々営業日 | 毎月の最終営業日の3営業日前(納会値段(最終決済価格)は、納会日前日に取引所が公表する価格を納会値段として反対売買による差金決済) | ||||
| 受渡日 | 毎月の最終営業日の前営業日 | - | ||||
| 値幅制限 | 標準価格 | 値幅制限額 | 標準価格 | 値幅制限額 | ||
| 4,800円以上 | 180円 | 180円以上 | 6円 | |||
| 2,100円以上4,800円未満 | 140円 | 110円以上180円未満 | 5円 | |||
| 2,100円未満 | 100円 | 110円未満 | 4円 | |||
| 取引本証拠金基準額 | 標準価格 | 金額 | 標準価格 | 金額 | ||
| 4,800円以上 | 17,000円 | 180円以上 | 45,000円 | |||
| 2,100円以上4,800円未満 | 13,000円 | 110円以上180円未満 | 40,000円 | |||
| 2,100円未満 | 9,000円 | 110円未満 | 35,000円 | |||
| 委託手数料〔片道〕 (うち消費税相当額) | 委託手数料〔片道〕(うち消費税相当額) | 4,200円(200円) | ||||
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で3,150円(150円) 納会日の当月限は適用外 | ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で4,200円(200円) 納会日の当月限は適用外 | |||||
| オンライン取引「Ⅰ・トレード」の委託手数料は当社が定めた各銘柄の固定手数料体系を基準とし、それに対する共通の割引料率をお客様ごとに定めます。詳細は、委託手数料の設定方法をご覧ください。 | ||||||
| 受渡に係る委託手数料等 1受渡単位=5枚 15,750円(750円) | ||||||
| 建玉制限 | 売り又は買いのそれぞれにつき、次のとおり | |||||
| 当月限 | 100枚 | 1限月につき2,000枚 | ||||
| 翌月限 | 300枚 | |||||
| 翌々月限 | 500枚 | |||||
| その他限月 | 1,000枚 | |||||
上記事項に関しまして、ご不明な点がございましたら、下記取引担当者またはヘルプデスクまでお気軽にご連絡ください。
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.