![]()

スターアセット証券をご利用いただきありがとうございます。
2007年3月11日に米国ニューヨーク州サマータイム適用期間が開始、2007年3月18日にニュージーランド・ウェリントンのサマータイム適用期間が終了されることに伴い、下表のとおり取引時間が変更となりますので、内容をご確認いただき、十分なご理解のうえお取引いただきますようお願い申し上げます。
| 時間帯 | ~2007年3月11日 | |
|---|---|---|
| プレオープン | 月曜日~金曜日 | 午前7時45分~午前7時55分 |
| 付合せ | 米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル | |
| 月曜日~木曜日 | 午前7時55分~翌暦日午前6時55分 | |
| 金曜日 | 午前7時55分~翌暦日午前5時00分 | |
| NZドル | ||
| 月曜日~金曜日 | 午前7時55分~翌暦日午前2時55分 | |
| 時間帯 | 2007年3月12日~3月18日 | |
|---|---|---|
| プレオープン | 月曜日 | 午前7時00分~午前7時10分 |
| 火曜日~金曜日 | 午前6時45分~午前6時55分 | |
| 付合せ | 米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル | |
| 月曜日 | 午前7時10分~翌暦日午前5時55分 | |
| 火曜日~木曜日 | 午前6時55分~翌暦日午前5時55分 | |
| 金曜日 | 午前6時55分~翌暦日午前4時00分 | |
| NZドル | ||
| 月曜日 | 午前7時10分~翌暦日午前2時55分 | |
| 火曜日~金曜日 | 午前6時55分~翌暦日午前2時55分 | |
| 時間帯 | 2007年3月19日~ | |
|---|---|---|
| プレオープン | 月曜日 | 午前7時00分~午前7時10分 |
| 火曜日~金曜日 | 午前6時45分~午前6時55分 | |
| 付合せ | 米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル | |
| 月曜日 | 午前7時10分~翌暦日午前5時55分 | |
| 火曜日~木曜日 | 午前6時55分~翌暦日午前5時55分 | |
| 金曜日 | 午前6時55分~翌暦日午前4時00分 | |
| NZドル | ||
| 月曜日 | 午前7時10分~翌暦日午前3時55分 | |
| 火曜日~金曜日 | 午前6時55分~翌暦日午前3時55分 | |
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.