![]()

スターアセット証券をご利用いただきありがとうございます。
このたび当社では、平成19年7月より東京工業品取引所でスタートした「金ミニ取引」の取扱いを「I・トレード」にて平成19年9月3日(月)より開始することとなりました。
これにともない、「ホームトレードシステム「I・トレード」利用ガイド」および「Ⅰ・トレ-ド手数料体系一覧」が変更となっておりますので、以下の「金標準取引と金ミニ取引との違い(取引概要)」と合わせてよくお読みいただき、十分ご理解のうえお取引いただきますようお願い申し上げます。
なお当社では「金ミニ取引」について、取引所の定めるロスカット制度はご用意しておりません。たいへんお手数ですが、平成19年9月3日(月)以降の初回ログイン時に、ロスカット制度に関する案内画面が表示されますので、当案内をよくお読みいただくようお願いいたします。
また当社では、今回の「金ミニ取引」の取扱い開始にあたり、期間中の手数料が無料となるキャンペーンを実施いたしますので、合わせてよろしくお願い申し上げます。
| 金標準取引 | 金ミニ取引 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引の種類 | 現物先物取引 | 現金決済先物取引 | ||||
| 標準品 | 純度99.99%以上の金地金 | 標準取引と同様 (現金決済先物取引の対象) | ||||
| 売買仕法 | システム売買による個別競争売買 (複数約定) | 標準取引と同様 | ||||
| 限月 | 新甫発会日の属する月の翌月から起算した12ヶ月以内の各偶数限月 (6限月制) | 新甫発会日の属する月の翌月から起算した6ヶ月以内の各偶数限月 (3限月制) | ||||
| 当月限納会日 | 受渡日(毎偶数月末日。ただし12月の受渡日は24日)から起算して4営業日前に当たる日 | 標準取引と同様 | ||||
| 最終決済価格 | 当月限納会日の最終帳入値段 | 標準取引の当月限納会日の最終帳入値段 | ||||
| 立会時間 | 前場:09:00~11:00 後場:12:30~15:30 ※立会開始時は期近限月から順次2分ごと | 標準取引と同様 | ||||
| 取引単位(1枚) | 1,000グラム(1kg) | 100グラム(標準取引の1/10) | ||||
| 呼値とその値段 | 1グラム当たり1円刻み | 標準取引と同様 | ||||
| 取引終了後の評価額 | 当日の最終値段 | 標準取引の当日の最終値段 | ||||
| 制限値段幅 (2007.9.3現在) | 120円 (過去の一定期間の価格変動の最大値を基準とし、価格が制限値段に到達する可能性が極めて低い値とする) | 120円 (標準取引と同様) | ||||
| 取引本証拠金 (1枚) (2007.9.3現在) | 90,000円 | 12,000円 | ||||
| 取引臨時増証拠金 | 取引所の定める基準に基づき預託 (預託額は、通常の制限値段の50%に取引単位の倍率を乗じた額) | 標準取引で発動された場合に預託 (預託額は標準取引と同様、通常の制限値段の50%に取引単位の倍率を乗じた額) | ||||
| 取引定時増証拠金 | 当月限に預託が必要 | 預託不要 | ||||
| 売買手数料 | I・トレード手数料体系に準じる | 片道52円(往復104円) /1枚当たり(手数料は全て税込) | ||||
上記事項に関しまして、ご不明な点がございましたら、サポートデスクまでお気軽にご連絡ください。
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.