![]()

外国為替保証金取引「外貨ダイレクト」におきまして、2008年10月1日(水)より取引銘柄が新たに2通貨追加となります。
銘柄は、シンガポ-ルドル/日本円、香港ドル/日本円です。
| 取扱通貨ペア | シンガポ-ルドル/日本円 | 香港ドル/日本円 |
| 取引単位(1枚) | 100,000通貨単位 | |
| 最低取引単位 | 10,000通貨単位(0.1枚) | 100,000通貨単位 |
| 価格表示の方法 | 1通貨単位あたりの日本円相当額を1銭刻みで表示 | |
| 値幅制限 | なし | |
| 取引時間 | 24時間 (日本時間 月曜日午前7:00~金曜日ニュ-ヨ-ク外国為替市場大引け) 注1 | |
| 清算値 | ニュ-ヨ-ク外国為替市場終値(三菱東京UFJ銀行公表値Bid) 注2 | |
注1 NY外国為替市場大引け時刻は、米国NY州夏時間の場合日本時間翌日午前6時頃、同冬時間の場合は
日本時間翌日午前7時頃となります。
注2 NY外国為替市場が休場の場合はロンドン外国為替市場終値を使用します。
| 基本手数料(片道) | 1枚あたり | 1通貨単位あたり |
| シンガポ-ルドル/日本円 | 10,000円 | 10銭 |
| 香港ドル/日本円 | 1,000円 | 1銭 |
| 為替水準 | 建玉当初保証金(1枚あたり) | 建玉維持保証金(1枚あたり) |
| 60.00円未満 | 300,000円 | 210,000円 |
| 60.00円以上 70.00円未満 | 350,000円 | 245,000円 |
| 70.00円以上 80.00円未満 | 400,000円 | 280,000円 |
| 80.00円以上 90.00円未満 | 450,000円 | 315,000円 |
| 90.00円以上 100.00円未満 | 500,000円 | 350,000円 |
| 100.00円以上 110.00円未満 | 550,000円 | 385,000円 |
| 為替水準 | 建玉当初保証金(1枚あたり) | 建玉維持保証金(1枚あたり) |
| 10.00円未満 | 50,000円 | 35,000円 |
| 10.00円以上 20.00円未満 | 100,000円 | 70,000円 |
| 20.00円以上 30.00円未満 | 150,000円 | 105,000円 |
| 30.00円以上 40.00円未満 | 200,000円 | 140,000円 |
| 40.00円以上 50.00円未満 | 250,000円 | 175,000円 |
| 50.00円以上 60.00円未満 | 300,000円 | 210,000円 |
上記2通貨追加により10通貨の取引が可能となります。今後も末永くご愛顧の程宜しくお願いします。
上記事項に関しまして、ご不明な点がございましたら、サポ-トデスクまでお気軽にご連絡ください。
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.