![]()

スターアセット証券をご利用いただきありがとうございます。
このたび当社では、平成21年10月13日(火)より中部大阪商品取引所でスタ-トする「金取引」の取扱いを開始することとなりました。
これにともない、下記の「貴金属市場(金)先物取引要綱」をよくお読みいただき、十分ご理解のうえお取引いただきますようお願い申し上げます。
| 金 | ||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | |
| 標準品 | 純度99.99%以上の金地金 | |
| 先物取引の期限 | 新甫発会日の属する月の翌月から起算した6ヶ月以内の連続6限月 | |
| 納会日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日 | |
| 新甫発会日 | 納会日の翌営業日 | |
| 呼値・呼値の単位 | (1)呼値 1グラム (2)呼値の単位 1円 | |
| 取引単位 | 500グラム | |
| 受渡単位 | 1,000グラム | |
| 立会時間 | ≪前場≫ 1節9:00 2節10:00 3節11:00 | ≪後場≫ 1節13:00 2節14:00 3節15:00 |
| 売買仕法 | システム売買方式による板寄せ仕法 | |
| 制限値幅 | ≪標準価格≫ 【2000,円未満】 【2,000円以上 3,000円未満】 【3,000円以上】 | ≪制限値段≫ 80円 100円 120円 |
| 取引本証拠金 基準額 (1枚あたり) | ≪標準価格≫ 【2,000円未満】 【2,000円以上 3,000円未満】 【3,000円以上】 | ≪取引本証拠金額≫ 60,000円 75,000円 90,000円 |
| 対玉数量の制限 (一般委託者) | 【当月限】 1,500枚 【翌月限】 2,500枚 【その他の限月】 各 3,500枚 (売又は買のそれぞれ建玉数量) | |
| 売買手数料 | 片道手数料(税込) 2,415円 | |
上記事項に関しまして、ご不明な点がございましたら、下記取引担当者までお気軽にご連絡ください。
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.