![]()

| ファンド名 | 申込 手数料 (税込) | 信託 報酬 (年率) (税込) | 監査 費用 (年率) (税込) | その他費用 |
| AIGコモディティファンド 「Naturemade」 |
3.15% | 1.26% | 信託報酬に含む | 売買委託手数料 海外保管料等 |
| コモディティ・セレクション (穀物) | 3.15% | 1.3125% | 0.0126% | 売買委託手数料 信託事務諸費用 海外保管料 受託会社の立替金利息等 |
| グローバル・ソブリン・オープン | (1億円未満) 1.575% (1億円以上) 1.050% | 1.3125% | 0.0042% | 有価証券の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等 |
| チャイナ・ロード 「西遊記」 | 3.15% | 1.89% | 0.00525% | 売買委託手数料 信託事務諸費用 海外保管料 受託会社の立替金利息 等 |
| 日本好配当割安株オープン 「竹くらべ」 | 3.15% | 1.575% | 0.00525% | 有価証券等の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| クイックターン 新実力株オープン | 3.15% | 1.575% | 0.00525% | 有価証券等の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| クイックターン 新成長株オープン | 3.15% | 1.575% | 0.00525% | 有価証券等の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| ワールド・ソブリンインカム 「十二単衣」 | 2.1% | 1.1025% | 0.00525% | 有価証券等の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 海外における資産の保管等に要する費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| ワールド・リート・セレクション 「十二絵巻」 | 3.15% | 1.89% | 0.00525% | 有価証券の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 海外における資産の保管等に要する費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| 日本ニューバリューオープン 「経営維新」 | 3.15% | 1.785% | 0.00525% | 有価証券の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
※その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※申込手数料は申込金額(基準価額×申込口数)に対する料率、信託報酬・監査費用は純資産総額に対する料率です。
※ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があるため、事前に合計金額またはその上限金額ならびにその計算方法を示すことはできません。詳しくは各銘柄の投資信託説明書(目論見書)をご覧下さい。
当サイト内の情報利用に際して、営利目的による複製等、著作権法上の利用はできません。スター為替証券は当サイトの内容に関し、いかなる保証をするものではありません。万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても一切責任を負いかねます。
投資信託は、国内外の株式・債券等を投資対象としており、その基準価額等は、組み入れた株式等の値動き等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。お取引に際しましては、その仕組み、リスクについて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容をご確認いただき十分なご理解のうえ、ご検討ください。
Copyright(c) 2010 STAR KAWASE SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.